Vzorové menu a ukázka jídel
Menu 1
Jídlo dne | Název | Kcal / Bílkoviny / Sacharidy / Cukry / Tuky |
Snídaně | Proteinové lívance s tvarohem a ovocem | 581 / 42,8 / 54,81 / 17,38 / 19,23 |
Svačina | - | - |
Oběd | Kuřecí čína s rýžovými nudlemi | 583 / 42,6 / 76,6 / 2 / 10 |
Svačina | Čokoládové brownie | 236 / 16,46 / 16,37 / 9,63 / 10,37 |
Večeře | Salát s tuňákem, červenou čočkou, kuskusem a zeleninou | 608 / 67,7 / 57,5 / 6,4 / 8,5 |
Menu 2
Jídlo dne | Název | Kcal / Bílkoviny / Sacharidy / Cukry / Tuky |
Snídaně | Ovocný salát s jogurtem | 392 / 24 / 42,6 / 20,5 / 12,92 |
Svačina | - | - |
Oběd | Tilápie s bramborovým pyré a restovanými fazolkami | 495 / 46.4 / 43 / 8 / 16,4 |
Svačina | Smoothie s proteinem a ovocem | 311 / 23,9 / 37,4 / 29,7 / 8,9 |
Večeře | Club sandwich s kuřecím masem | 606 / 42,1 / 67 6,9 / 17,3 |
Menu 3
Jídlo dne | Název | Kcal / Bílkoviny / Sacharidy / Cukry / Tuky |
Snídaně | Vaječná omeleta s lososem a opečeným toastem | 593 / 41,3 / 46,1 / 3,4 / 25,77 |
Svačina | Pokrm | - |
Oběd | Krémové rizoto s červenou řepou a panenkou (sous-vide) | 707 / 40,5 / 85,6 / 6,4 / 21,7 |
Svačina | Pokrm | - |
Večeře | Dýňový krém s krutony a trhaným masem | 675 / 57,7 / 56,8 / 2,1 / 22,6 |